ES paramos įsisavinimas |
2004-2006 m. ES paramos įsisavinimo apžvalga
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) skelbia galutinius Europos Sąjungos paramos įsisavinimo duomenis. Pateiktoje lentelėje statistinė informacija išskirstyta pagal kiekvieną iš 4 Agentūros administruojamų 2004–2006 m. finansinio laikotarpio priemonių.
Lentelė. Išmokėtini ir įsisavinti paramos duomenys
Priemonė | Sudaryta sutarčių ir išmokėtina paramos | BPD biudžetas
| Patvirtinta išmokėjimui/įsisavinta paramos lėšų | ||
Sutarčių skaičius | Pagal sutartis išmokėtina parama | Mln. litų | Proc. nuo BPD sumos | ||
1.2 Energijos tiekimo, stabilumo, prieinamumo ir efektyvumo didinimo užtikrinimas | 128 | 286,9 | 283,9 | 282,6 | 99,5 |
3.1 Tiesioginė parama verslui | 106 | 387,0 | 364,7 | 378,9 | 103,9 |
3.2 Verslo aplinkos gerinimas | 54 | 134,7 | 133,1 | 131,2 | 98,5 |
3.4 Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos | 43 | 353,5 | 322,6 | 350,2 | 108,5 |
IŠ VISO | 331 | 1162,1 | 1104,4 | 1142,9 | 103,5 |
Informacija apie visus ES paramos lėšomis įgyvendintus LVPA administruojamus projektus skelbiama Agentūros interneto svetainės Projektų duomenų bazėje. Nurodytoje skiltyje projektų vykdytojai pateikia informaciją apie projektus.




