ES paramos įsisavinimas |
2007–2013 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo apžvalga
(2010-03-05)
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kassavaitinius 2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos paramos įsisavinimo duomenis. Pateiktoje lentelėje statistinė informacija išskirstyta pagal Agentūros administruojamas sritis ir priemones.
Lentelė. Išmokėtini ir įsisavinti paramos duomenys
Administruojama sritis | Administruojama priemonė | Sudaryta sutarčių ir skirtas finansavimas | Patvirtinta išmokėjimui | Baigti projektai/įsisavintos paramos lėšos | ||
Sutarčių skaičius | Pagal sutartis skirtas finansavimas | Vnt. | Mln. litų | |||
| MTTP | Idėja LT | 63 | 5,7 | 4,2 | 46 | 3,2 |
Intelektas LT+ | 20 | 34,9 | 6,4 | 5 | 0,8 | |
| Intelektas LT | 90 | 96,9 | 12,6 | - | - | |
| Inogeb LT-1 | 14 | 22,2 | 1,9 | - | - | |
| Verslas | Lyderis LT | 52 | 183,9 | 54,3 | 8 | 21,5 |
| Asistentas-3 | 6 | 17 | 5,1 | 2 | 1,7 | |
Naujos galimybės | 166 | 32 | 2,7 | 1 | 0,2 | |
| Invest LT | 5 | 59,5 | 8,7 | - | - | |
| E-verslas LT | 213 | 34,4 | 3 | 2 | 0,1 | |
| Procesas LT | 30 | 2,3 | - | - | - | |
| Turizmas | Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas | 14 | 59,6 | 21 | 2 | 14,5 |
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose | 4 | 5,3 | 1,1 | 1 | 0,4 | |
| Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra | 6 | 52,1 | 0,8 | 1 | 0,3 | |
| Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms | 18 | 97,8 | 5 | - | - | |
Nacionalinės svarbos turizmo projektai | 1 | 40 | 1,8 | - | - | |
| Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas | 2 | 4,4 | - | - | - | |
| Energetika | Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu | 134 | 401,8 | 93,2 | 8 | 14,4 |
Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu | 107 | 173,9 | 50,4 | 4 | 6 | |
Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai pagal 1.2 priemonę | 18 | 40,2 | 26,7 | 11 | 20,1 | |
| Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra | 2 | 43,3 | - | - | - | |
| Energijos gamybos efektyvumo didinimas | 10 | 53,8 | 7,9 | - | - | |
| Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra | 23 | 56 | 10,3 | 2 | 6 | |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai | 12 | 123,2 | 22,5 | - | - | |
| Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra | 5 | 35,6 | - | - | - | |
IŠ VISO | 1015 | 1675,7 | 339,6 | 93 | 89,2 | |
Informaciją apie Agentūroje gautas ir vertinamas paraiškas, taip pat projektus, kuriems skirtas finansavimas galite rasti Europos Sąjungos paramos tinklapyje.
Primename, jog 2004 – 2006 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo duomenis galite rasti Lietuvos verslo paramos agentūros tinklapyje.


