ES paramos įsisavinimas |
2007–2013 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo apžvalga
(2010-08-27)
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kassavaitinius 2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos paramos įsisavinimo duomenis. Pateiktoje lentelėje statistinė informacija išskirstyta pagal Agentūros administruojamas sritis ir priemones.
Lentelė. Išmokėtini ir įsisavinti paramos duomenys
Administruojama sritis | Administruojama priemonė | Sudaryta sutarčių ir skirtas finansavimas | Patvirtinta išmokėjimui | Baigti projektai/įsisavintos paramos lėšos | ||
Sutarčių skaičius (įgyvendinami ir baigti projektai) | Pagal sutartis skirtas finansavimas | Vnt. | Mln. litų | |||
| MTTP | Idėja LT | 104 | 9,3 | 4,65 | 55 | 4,2 |
Intelektas LT+ | 19 | 34,5 | 8,8 | 8 | 5,2 | |
| Intelektas LT | 94 | 103,6 | 28,1 | - | - | |
| Inogeb LT-1 | 14 | 22,2 | 5,6 | - | - | |
| Verslas | Lyderis LT | 87 | 344,6 | 65,6 | 10 | 22,7 |
| Asistentas-3 | 9 | 27,4 | 9,4 | 2 | 1,7 | |
Naujos galimybės | 347 | 73,1 | 12,9 | 7 | 0,8 | |
| Invest LT | 6 | 59,5 | 21 | - | - | |
| E-verslas LT | 238 | 39,4 | 13,5 | 26 | 2,9 | |
| Procesas LT | 49 | 4,3 | 780 tūkst. | 6 | 150 tūkst. | |
| Turizmas | Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas | 30 | 115,1 | 24,8 | 4 | 20,1 |
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose | 32 | 25,5 | 2,4 | 2 | 0,8 | |
| Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra | 19 | 99 | 8,2 | 1 | 0,3 | |
| Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms | 34 | 158,9 | 26,3 | - | - | |
Nacionalinės svarbos turizmo projektai | 5 | 110,4 | 27,8 | - | - | |
| Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas | 6 | 7,9 | 2,7 | - | - | |
| Energetika | Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu | 217 | 552,8 | 184,2 | 16 | 32,8 |
Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu | 142 | 189,8 | 80,3 | 15 | 16,4 | |
Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai pagal 1.2 priemonę | 19 | 41,5 | 31,6 | 13 | 22,8 | |
| Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra | 3 | 73,3 | - | - | - | |
| Energijos gamybos efektyvumo didinimas | 10 | 53,7 | 11,1 | - | - | |
| Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra | 36 | 81 | 15,3 | 3 | 6,8 | |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai | 13 | 126,8 | 28,8 | 2 | 22,3 | |
| Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra | 5 | 35,6 | 79 tūkst. | - | - | |
IŠ VISO | 1539 | 2394,1 | 614,5 | 170 | 159,8 | |
Informaciją apie Agentūroje gautas ir vertinamas paraiškas, taip pat projektus, kuriems skirtas finansavimas galite rasti Europos Sąjungos paramos tinklapyje.
Primename, jog 2004 – 2006 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo duomenis galite rasti Lietuvos verslo paramos agentūros tinklapyje.